Top 100 มหาวิทยาลัย
ประเทศไทยอยู่อันดับไหนบ้างในการอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิถาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวัดจาก :
VISIBILITY คือจำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย คิดเป็น 50%, TRANSPARENCY จำนวนผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar คิดเป็น 10% EXCELLENCE จำนวน ผลงานวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล SCImago คิดเป็น 40%
100 อันดับมหาวิทยาลัยในภูมิถาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Ranking | อันดับโลก | ชื่อมหาวิทยาลัย | ประเทศ |
1 | 44 | National University of Singapore | Singapore |
2 | 92 | Nanyang Technological University | Singapore |
3 | 338 | University of Malaya | Malaysia |
4 | 423 | Chulalongkorn University | Thailand |
5 | 479 | Universiti Sains Malaysia | Malaysia |
6 | 488 | Universiti Teknologi Malaysia | Malaysia |
7 | 496 | Universiti Putra Malaysia | Malaysia |
8 | 540 | Universitas Indonesia | Indonesia |
9 | 544 | Chiang Mai University | Thailand |
10 | 552 | Mahidol University | Thailand |
11 | 648 | National University of Malaysia | Malaysia |
12 | 700 | Universitas Gadjah Mada | Indonesia |
13 | 711 | Universitas Airlangga | Indonesia |
14 | 757 | Khon Kaen University | Thailand |
15 | 770 | Vietnam National University Hanoi | Vietnam |
16 | 798 | Singapore University of Technology and Design | Singapore |
17 | 805 | Singapore Management University | Singapore |
18 | 844 | Kasetsart University | Thailand |
19 | 846 | Institut Teknologi Bandung | Indonesia |
20 | 852 | Universitas Brawijaya | Indonesia |
21 | 856 | Prince of Songkla University | Thailand |
22 | 883 | MARA University of Technology | Malaysia |
23 | 935 | IPB University / Bogor Agricultural University | Indonesia |
24 | 943 | King Mongkut’s University of Technology Thonburi | Thailand |
25 | 1024 | Ton Duc Thang University | Vietnam |
26 | 1027 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | Indonesia |
27 | 1048 | Thammasat University | Thailand |
28 | 1113 | International Islamic University of Malaysia | Malaysia |
29 | 1120 | Duy Tan University / Đại học Duy Tân DTU | Vietnam |
30 | 1172 | Universitas Hasanuddin | Indonesia |
31 | 1172 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia |
32 | 1190 | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia |
33 | 1201 | Telkom University / Universitas Telkom | Indonesia |
34 | 1222 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia |
35 | 1250 | King Mongkut’s University of Technology North Bangkok | Thailand |
36 | 1330 | Universiti Utara Malaysia | Malaysia |
37 | 1353 | Universitas Negeri Malang | Indonesia |
38 | 1367 | King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang | Thailand |
39 | 1377 | Nguyen Tat Thanh University | Vietnam |
40 | 1383 | Hanoi University of Science and Technology | Vietnam |
41 | 1398 | Asian Institute of Technology Thailand | Thailand |
42 | 1418 | Universiti Tun Hussein Onn Malaysia | Malaysia |
43 | 1441 | Universitas Bina Nusantara | Indonesia |
44 | 1448 | University of Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
45 | 1500 | Universiti Malaysia Terengganu | Malaysia |
46 | 1505 | University of Nottingham Malaysia | Malaysia |
47 | 1510 | Universiti Tunku Abdul Rahman | Malaysia |
48 | 1521 | De La Salle University Manila | Philippines |
49 | 1527 | Suranaree University of Technology | Thailand |
50 | 1580 | Universiti Tenaga Nasional | Malaysia |
51 | 1603 | Universitas Padjadjaran Bandung | Indonesia |
52 | 1626 | Universiti Malaysia Sabah | Malaysia |
53 | 1633 | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | Malaysia |
54 | 1633 | Universitas Syiah Kuala | Indonesia |
55 | 1657 | University of Economics Ho Chi Minh City | Vietnam |
56 | 1664 | Universiti Malaysia Perlis | Malaysia |
57 | 1666 | Universitas Lampung | Indonesia |
58 | 1725 | Naresuan University | Thailand |
59 | 1738 | Universitas Riau | Indonesia |
60 | 1738 | Universitas Sumatera Utara | Indonesia |
61 | 1738 | VNUHCM University of Technology / Trường Đại học Bách khoa | Vietnam |
62 | 1743 | Universiti Malaysia Sarawak | Malaysia |
63 | 1759 | Multimedia University | Malaysia |
64 | 1822 | Walailak University | Thailand |
65 | 1827 | (3) University of the Philippines | Philippines |
66 | 1857 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | Indonesia |
67 | 1913 | Universitas Muhammadiyah Malang | Indonesia |
68 | 1918 | Universitas Sriwijaya | Indonesia |
69 | 1999 | Suan Sunandha Rajabhat University | Thailand |
70 | 1999 | Universitas Jenderal Soedirman | Indonesia |
71 | 2011 | Thuyloi University / Đại học Thủy lợi | Vietnam |
72 | 2016 | University of Danang / Đại học Đà Nẵng | Vietnam |
73 | 2026 | UCSI University | Malaysia |
74 | 2039 | Srinakharinwirot University | Thailand |
75 | 2054 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Indonesia |
76 | 2058 | Universitas Jember | Indonesia |
77 | 2059 | Can Tho University / Đại học Cần Thơ | Vietnam |
78 | 2081 | Universitas Medan Area | Indonesia |
79 | 2093 | Ateneo de Manila University | Philippines |
80 | 2110 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Indonesia |
81 | 2117 | Burapha University | Thailand |
82 | 2138 | Hue University / Đại học Huế | Vietnam |
83 | 2180 | International Medical University | Malaysia |
84 | 2212 | Mae Fah Luang University | Thailand |
85 | 2229 | Ho Chi Minh City University of Technology HUTECH | Vietnam |
86 | 2271 | Ho Chi Minh City University of Industry | Vietnam |
87 | 2326 | Universiti Kuala Lumpur | Malaysia |
88 | 2339 | Universitas Negeri Surabaya | Indonesia |
89 | 2342 | Universitas Mataram | Indonesia |
90 | 2357 | Monash University Malaysia | Malaysia |
91 | 2378 | University of Santo Tomas | Philippines |
92 | 2438 | Universiti Sultan Zainal Abidin | Malaysia |
93 | 2445 | Universiti Malaysia Kelantan | Malaysia |
94 | 2457 | Maejo University | Thailand |
95 | 2461 | Universitas Mulawarman | Indonesia |
96 | 2471 | Ubon Ratchathani University | Thailand |
97 | 2507 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Indonesia |
98 | 2521 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Indonesia |
99 | 2533 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Indonesia |
100 | 2546 | National Institute of Development Administration | Thailand |
จัดอันดับโดย Webometrics Ranking of World Universities 2024