Sigma Solutions ร่วมกับ MSC Software ขอเชิญลูกค้าและผู้สนใจในเทคโนโลยี CAE เปิดประตูสู่ยุค THAILAND 4.0 ร่วมต่อยอดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์และจำลองแบบเชิงวิศวกรรม พบกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในปี 2016-2017 จากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และกรณีศึกษามากมายจากผู้ใช้ในกลุ่ม R&D ทั้งภาครัฐและเอกชน
“2016 MSC’s Simulation and Analysis (S&A) Conference”
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
เวลา 09.30 – 16.00 น.
ห้องอมาแรนธ์ เอ ชั้น 3
โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
กำหนดการ
09.30 – 10.00 | ลงทะเบียน, รับประทานอาหารว่าง |
10.00 – 10.10 | กล่าวต้อนรับ |
10.10 – 10.30 | Big Trend in Simulation & Regional Update Mr.Alias Isa, Senior Country Manager / Regional Director, MSC Software ASEAN |
10.30 – 11.00 | The Next Generation CAE Technology – MSC Apex Fossa Mr.MD Kemarol Ibrahim – Assistant Manager, MSC Software ASEAN |
11.00 – 11.30 | MSC Software Products Update – Marc, MSC Nastran, Adams 2016 Mr.MD Kemarol Ibrahim – Assistant Manager, MSC Software ASEAN |
11.30 – 11.50 | Digital Manufacturing Simulation with Form and Weld คุณชัยฤทธิ์ อู่พิชิต, Managing Director, Sigma Solutions |
11.50 – 12.10 | Wiring Harness Component Development with Patran & Marc คุณพรทิพย์ ตาบโกศัย, Thai Summit Harness |
12.10 – 13.10 | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
13.10 – 13.40 | Multi Body Dynamic Co simulation with CFD and DEM คุณชัยฤทธิ์ อู่พิชิต, Managing Director, Sigma Solutions |
13.40 – 14.00 | Structural Analysis for Rear Bumper throught FEM with MSC Apex ดร.พีรพงษ์ เกียรติ์ศักดิ์ศรี, สถาบันยานยนต์ |
14.00 – 14.20 | The Influence of Weight Distribution on the Handling Characteristics of Intercity Bus under Steady State Vehicle Cornering Condition with Adams คุณเอกลักษณ์ พรมภักดี, วิศวกรรมเครื่องกล, ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
14.20 – 14.40 | Residual Stress Effect Comparison between Hot and Cold Work for Pressure Vessel Fabrication with Patran & Nastran คุณณัฐวุฒิ พึ่งน้อย, REPCO, SCG Chemical |
14.40 – 15.00 | พักรับประทานอาหารว่าง |
15.00 – 15.20 | Application of Metal Forming Finite Element Software Simufact.forming for Biomechanics ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง, วิศวกรรมโลหการ, ม.เทคโนโลยีสุรนารี |
15.20 – 15.40 | CNC Machines Axes Ball Screw System Vibration Monitoring for Defect Diagnosis with Adams ดร.ชนะ รักษ์ศิริ และทีมงาน, วิศวกรรมอุตสาหการ, ม.เกษตรศาสตร์ |
15.40 – 16.00 | ถาม-ตอบ / Promotion / Lucky Draw |
ผู้ที่เหมาะจะเข้าร่วมสัมมนา (จำนวนไม่เกิน 2 ท่านต่อหน่วยงาน)
– ลูกค้าผู้ใช้ซอฟต์แวร์ของ MSC Software และ Simufact
– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ด้านวิศวกรรม R&D
– วิศวกรออกแบบ R&D วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรแม่พิมพ์
– อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจงานด้าน CAE
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2862-1188
sigmasolutions.co.th
facebook.com/SigmaThailand
CLICK ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ sigmasolutions.co.th/event-detail.php?id=9